قیمت خودرو ( ریال ) | مدل خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ2 | 290,000,000 | 350,000,000 |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | 340,000,000 | 380,000,000 |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | 390,000,000 | 510,000,000 |
ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v8 | 345,000,000 | 410,000,000 |
ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v9 | 395,000,000 | 520,000,000 |
ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | 455,000,000 | 560,000,000 |
ايران خودرو | پژو 207 معمولي | 385,000,000 | 510,000,000 |
ايران خودرو | پژو 405 بنزيني | 221,800,000 | 240,000,000 |
ايران خودرو | پژو پارس سال | 269,700,000 | 320,000,000 |
ايران خودرو | تندر 90 مدل E1 | 315,500,000 | 300,000,000 |
ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | 350,500,000 | 330,000,000 |
ايران خودرو | رانا | 305,000,000 | 310,000,000 |
ايران خودرو | سمند ال ايکس سال | 230,000,000 | 235,000,000 |
ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | 582,740,000 | 119,000,000 |
تويوتا | کرولا | 560,000,000 | 1,100,000,000 |
تويوتا | ياريس هاچبک | 460,000,000 | 800,000,000 |
ساپپا | تيبا | 187,900,000 | 190,000,000 |
سايپا | 111-SX | 152,680,000 | 165,000,000 |
سايپا | 131 -SX | 149,670,000 | 160,000,000 |
سايپا | 132-SX | 150,820,000 | 164,000,000 |
سايپا | تندر 90 مدل E2 | 350,500,000 | 340,000,000 |
سايپا | تيانا High | 1,343,000,000 | 1,420,000,000 |
سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | 1,030,000,000 | 115,000,000 |
سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | 744,000,000 | 810,000,000 |
کيا | اپتيما | 1,326,000,000 | 1,450,000,000 |
کيا | اسپورتيج 2400 | 1,267,000,000 | 1,530,000,000 |
کيا | سراتو 2000 | 950,000,000 | 1,100,000,000 |
کيا | سراتو کوپه 2000 | 930,000,000 | 1,020,000,000 |
کيا | موهاوي | 1,774,000,000 | 1,850,000,000 |
مزدا | مزدا 2 تيپ 2 | 690,000,000 | 750,000,000 |
مزدا | مزدا 3 با موتور 2000 سيسي | 950,000,000 | 1,180,000,000 |
هيوندايي | I20 | 493,010,000 | 650,000,000 |
هيوندايي | I30 | 626,420,000 | 950,000,000 |
هيوندايي | آزرا گرانجور | 1,560,000,000 | 1,900,000,000 |
هيوندايي | جنسيس | 1,990,000,000 | 2,650,000,000 |
هيوندايي | سانتافه | 973,790,000 | 1,750,000,000 |
هيوندايي | سوناتا | 1,300,000,000 | 1,520,000,000 |
سوالات آزمون استخدام، سوالات آزمون استخدامی ، آزمون استخدامی ، اگهی آزمون استخدامی ، آگهی آزمون استخدامی ، آگهی استخدامی ، اگهی استخدامی کل کشور، اگهی استخدامی کل کشور
تاریخ: چهار شنبه 1 خرداد 1392برچسب:قيمت انواع خودرو در چهارشنبه 1 خرداد 1392 ,
ارسال توسط رحیمیان
آخرین مطالب